Descrizione
Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato. Maniglia di trasporto in materiale morbido. Tensione nominale 230/400V~ – 50 Hz. Tensione d'isolamento 500/690V~. Tamburo con sistema di freno automatico ferma cavo antistrappo. Disgiuntore termico >55 °C ripristinabile. Maniglia per il riavvolgimento del cavo. Diametro tamburo 330 mm. Dimensioni 230x335x410 mm.
2 Prese CEE 16A 2P+T 220V~ IP44
1 Presa 10/16A 2P 220V~ Schuko/Bivalente P40 IP55
Cavo H07RN-F – 3×2,5 – 30 mt
Spina CEE 16A 2P+T 220V~
Caratteristiche Tecniche
| Potenza_cavo_arrotolato | 1.8 kW |
|---|---|
| Potenza_cavo_svolto | 3.6 kW |
| Prese_16a_2p+t | 2 |
| Prese_16a_3p+n+t | – |
| Prese_16a_3p+t | – |
| Prese_schuko/bivalente | 1 |
| Spina_en_60309_16a | 2P+T |
Marchi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Norme
EN 61242
EN 61316
Barcode
| Grado di protezione (IP) | IP44 |
|---|---|
| Colore | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Senza |
| Materiale del corpo | Plastica |
| Numero di fili | 3 |
| Attrezzatura del cavo | EV007363 |
| Sezione del filo | 2.5 mm² |
| Numero di prese CEE | 2 |
| Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 1 |
| Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363) | 0 |
| Numero di prese secondo lo standard britannico | 0 |
| Numero delle prese tipo P11 (Italia) | 0 |
| Numero di Prese tipo P17 (Italia) | 0 |
| Numero di prese Tipo P30 (Italia) | 0 |
| Numero di prese multistandard universali | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | 0 |
| Tipo di collegamento alla rete | EV002729 |
| Lunghezza del cavo | 30 m |
| Con telaio portante | Si |
| Avvolgimento automatico del cavo | No |
| Con protezione da sovraccarico termico | Si |
| Con arresto | No |
| Con torcia | No |
| Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica | No |
| Avvolgicavo per la messa a terra | No |
| Protezione | Disgiuntore |






