Technical Characteristics
| Diametro_foro_di_montaggio | 12.5 mm |
|---|---|
| Diametro_di_serraggio | 3 – 6,5 mm |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
DIN 40430
Barcode
| Grado di protezione (IP) | IP68 |
|---|---|
| Materiale | Plastic |
| Qualità del materiale | Polyamide (PA) |
| Senza alogeni | Yes |
| Protezione della superficie | Untreated |
| Colore | Black |
| Tipologia EN | Straight |
| Numero RAL | 9005 |
| Con alette bloccacavo | No |
| Temperatura di impiego | -30-90 °C |
| Tipo di filettatura | PG |
| Dimensione nominale della filettatura metrica/PG | 7 |
| Passo della filettatura | 1.27 mm |
| Rinforzato con fibra di vetro | No |
| Antiurto | Yes |
| Esecuzione antideflagrante testata | No |
| Per zona Ex gas | None |
| Per zona Ex polvere | None |
| Compensazione della pressione | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza della filettatura | 7.8 mm |
| Apertura chiave | 16 mm |
| Misura angolare dell'esagono | 60 ° |
| Per diametro cavo | 3-6.5 mm |
| Protezione contro la piegatura | No |
| Con controdado | Yes |
| Innesto a scatto in apertura | No |
| Inserto di tenuta multiplo | No |
| Raccordo a vite cavo piatto | No |
| Tipo di guarnizione | EV009696 |
| Raccordo a vite divisibile | No |
| Cavi armati | No |
| Schermato | No |






