Technical Characteristics
| Dimensioni | 368x296x80 mm |
|---|
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 60670-1
EN 60670-24
Drawings
Barcode
wp_custom_description_video
| Tipo di montaggio | Flush-mounted |
|---|---|
| Numero moduli DIN | 24 |
| Profondità di incasso | 80 mm |
| Colore | Orange |
| Larghezza | 296 mm |
| Altezza | 368 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza della parte incassata | 80 mm |
| Resistente ai raggi UV | No |
| Coperchio/porta trasparente | No |
| Con serratura | No |
| Profondità interna | 76 mm |
| Numero di file | 2 |
| Possibilità di applicazione | No |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Con piastra di montaggio | No |
| Tipo di chiusura | Other |
| Barra DIN | No |
| Esecuzione EMC | No |



