Technical Characteristics
| Diametro_foro_di_montaggio | 22.5 mm |
|---|---|
| Diametro_di_serraggio | 9 – 14 mm |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
Barcode
| Materiale | Plastic |
|---|---|
| Qualità del materiale | Polyamide (PA) |
| Senza alogeni | Yes |
| Protezione della superficie | Untreated |
| Colore | Grey |
| Altezza | 6 mm |
| Tipo di filettatura | PG |
| Dimensione nominale della filettatura metrica/PG | 16 |
| Passo della filettatura | 1.41 mm |
| Rinforzato con fibra di vetro | No |
| Antiurto | No |
| Forma | Hexagonal |
| Con collegamento di terra | No |






