Technical Characteristics
| Dimensioni | 430x410x80 mm |
|---|---|
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 52 |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 60670-1
EN 60670-24
Barcode
| Altezza | 410 mm |
|---|---|
| Colore | White |
| Numero RAL | 9001 |
| Larghezza | 430 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Tipo di montaggio | Flush-mounted/hollow wall |
| Profondità interna | 80 mm |
| Esecuzione EMC | No |
| Numero di file | 2 |
| Numero moduli DIN | 36 |
| Tipo di porta | Single |
| Coperchio/porta trasparente | Yes |
| Con serratura | No |
| Tipo di chiusura | Other |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Profondità di incasso | 80 mm |
| Altezza della parte incassata | 80 mm |
| Morsettiera di terra | No |
| Morsettiera neutra | No |
| Barra DIN | Yes |
| Con piastra di montaggio | No |
| Possibilità di applicazione | No |

















