Technical Characteristics
| Dimensioni | 150x170x100 mm |
|---|---|
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 10 |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 60670-1
EN 60670-24
Barcode
| Altezza | 170 mm |
|---|---|
| Colore | Red |
| Numero RAL | 3000 |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Surface mounted |
| Profondità interna | 100 mm |
| Esecuzione EMC | No |
| Numero di file | 1 |
| Numero moduli DIN | 4 |
| Tipo di copertura | Door |
| Tipo di porta | Single |
| Coperchio/porta trasparente | Yes |
| Segnale di passaggio porta | No |
| Con serratura | Yes |
| Tipo di chiusura | Cylinder |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Morsettiera di terra | No |
| Morsettiera neutra | No |
| Barra DIN | Yes |
| Con piastra di montaggio | No |
| Possibilità di applicazione | No |
| Resistente ai raggi UV | Yes |






