Technical Characteristics
| Dimensioni | 105x160x95 mm |
|---|---|
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 8 W |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 60670-1
EN 60670-24
Drawings
Barcode
| Tipo di montaggio | Surface mounted |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Numero moduli DIN | 4 |
| Colore | Grey |
| Larghezza | 105 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Profondità | 95 mm |
| Numero RAL | 7035 |
| Resistente ai raggi UV | Yes |
| Tipo di copertura | Door |
| Tipo di porta | EV000426 |
| Coperchio/porta trasparente | Yes |
| Con serratura | No |
| Profondità interna | 95 mm |
| Numero di file | 1 |
| Possibilità di applicazione | No |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Con piastra di montaggio | No |
| Segnale di passaggio porta | No |
| Tipo di chiusura | Other |
| Morsettiera di terra | No |
| Morsettiera neutra | No |
| Barra DIN | Yes |
| Esecuzione EMC | No |





