Technical Characteristics
| Dimensioni | 400x400x140 mm |
|---|---|
| Equipaggiamento_supporti | 2 |
| Morsettiere/fori | 4×12 + 4×8 |
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 43 W |
| Tipo_morsettiera | 2×16 +10×10 – 2×16+6×10 mm² |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 60670-1
EN 60670-24
Drawings
Barcode
| Tipo di montaggio | Surface mounted |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Numero moduli DIN | 36 |
| Colore | Grey |
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza | 400 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Numero RAL | 7035 |
| Resistente ai raggi UV | Yes |
| Tipo di copertura | Door |
| Tipo di porta | EV000426 |
| Coperchio/porta trasparente | Yes |
| Con serratura | No |
| Profondità interna | 140 mm |
| Numero di file | 2 |
| Possibilità di applicazione | No |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Con piastra di montaggio | No |
| Segnale di passaggio porta | No |
| Tipo di chiusura | Other |
| Morsettiera di terra | Yes |
| Morsettiera neutra | Yes |
| Barra DIN | Yes |
| Esecuzione EMC | No |






