Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
CEI EN 60898-1
CEI EN 61008-1
CEI EN 61009-1
Barcode
| Numero di poli | 2 |
|---|---|
| Tensione nominale | 230 V |
| Corrente nominale | 25 A |
| Corrente di guasto nominale | 0.03 A |
| Tensione di isolamento nominale Ui | 440 V |
| Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp | 4 kV |
| Potenza dissipata | 5 W |
| Tipo di montaggio | DIN rail |
| Tipo di corrente di guasto | AC |
| Tipo selettivo | No |
| Tipo con ritardo breve | No |
| Resistenza a corrente impulsiva | 0.25 kA |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Con dispositivo di bloccaggio | No |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Dispositivi supplementari possibili | Yes |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Numero moduli DIN | 2 |
| Profondità di incasso | 43.7 mm |
| Temperatura ambiente durante il funzionamento | -25-40 °C |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Sezione conduttore collegabile multifilare | 25-25 mm² |
| Sezione conduttore collegabile unifilare | 35-35 mm² |
| Codice RAL (simile) | 7035 |
| Antideflagrante | No |









