Technical Characteristics
| Dispositivo_differenziale | 4P 100A – 30 mA |
|---|---|
| Presa_shuko_bivalente_16a_2p+t | – |
| Prese_16a_2p+t | 1 |
| Prese_32a_2p+t | – |
| Prese_16a_3p+n+t | 1 |
| Prese_16a_3p+t | 1 |
| Spina_3p+n+t | 125A |
| Prese_32a_3p+t | 3 |
| Prese_32a_3p+n+t | – |
| Prese_63a_3p+n+t | – |
| Prese_63a_3p+t | – |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 61439-1
EN 61439-4
Download
Barcode
| Corrente nominale | 100 A |
|---|---|
| Tipo di corrente di guasto | Other |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Larghezza | 870 mm |
| Altezza | 720 mm |
| Profondità | 375 mm |
| Tipologia EN | EV001386 |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | 0 |
| Numero di interruttori miniaturizzati (MCB) | 1 |
| Tensione nominale | EV005420 |
| Potenza allacciata | 63 kW |
| Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N) | 0 |
| Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) | 1 |
| Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 0 |
| Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) | 1 |
| Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli | 0 |
| Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | 0 |
| Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE) | 3 |
| Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli | 0 |
| Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | 0 |
| Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli | 0 |
| Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | 0 |
| Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 0 |
| Numero di campi del contatore | 0 |
| Interruttore principale | Other |
| Corrente nominale dell'interruttore principale | 100 A |
| Numero di poli interruttore principale | 4 |
| Numero di disgiuntori differenziali 10 mA | 0 |
| Numero di interruttori differenziali 30 mA | 1 |
| Numero di interruttori differenziali 100 mA | 0 |
| Numero di interruttori differenziali 300 mA | 0 |
| Pulsante di arresto di emergenza | Yes |
| Secondo la normativa EN 61439-4 | Yes |





