Technical Characteristics
| Dispositivo_di_protezione_mt | 1x2P 16A + 1x4P 16A |
|---|---|
| Potenza_massima_erogabile | 14.1 kW |
| Prese_2p+t | 2 |
| Prese_3p+n+t | 2 |
| Prese_3p+t | 2 |
| Prese_schuko/bivalente | – |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 61439-1
EN 61439-3
Download
Barcode
| Altezza | 510 mm |
|---|---|
| Colore | Grey |
| Larghezza | 320 mm |
| Profondità | 135 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | 0 |
| Numero di interruttori miniaturizzati (MCB) | 2 |
| Tipo di corrente di guasto | Other |
| Presa CEE - 16 A | > 4x16A xp xxxV |
| Presa CEE - 32 A | None |
| Presa CEE - 63 A | None |
| Presa CEE - 125 A | None |
| Numero di prese standard danese (pin di messa a terra) | 0 |
| Altri elementi installati e/o spazi vuoti | 0 |
| Potenza dissipata | 24 W |
| Protezione | Overcurrent switch |
| Interruttore differenziale | None |
| Materiale di contatto | CuZn |
| Trattamento superficiale | Untreated |
| Alimentazione/possibilità di collegamento | 1 cable (branch line) |
| Numero di poli collegamento alla rete | 4 |
| Ingresso cavo diametro | M32 |
| Tipo di collegamento alla rete | Other |
| Manipolazione | Wall mounting |
| Esecuzione militare | No |






