Technical Characteristics
| Dimensioni | 155x115x105 mm |
|---|
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
IEC947-3
EN60947-3
UL508
Barcode
| Numero di poli | 2 |
|---|---|
| Larghezza | 115 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Profondità | 105 mm |
| Esecuzione come interruttore principale | No |
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Yes |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | No |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza | No |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC | 690 V |
| Tensione d'esercizio nominale | 230-690 V |
| Corrente nominale permanente Iu | 16 A |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V | 25 A |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V | 30 A |
| Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V | 11 kW |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw | 400 |
| Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V | 15 kW |
| Potenza di interruzione a 400 V | 15 kW |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq | 10 kA |
| Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi | 0 |
| Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto | 0 |
| Numero di contatti ausiliari, di scambio | 0 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | EV009311 |
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | Yes |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | No |
| Colore dell'elemento di azionamento | Black |
| Tipologia di azionamento | Turn button |
| Bloccabile | Yes |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | EV008977 |
| Con cablaggio preconfezionato | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP67 |





