Descripción
Box for 60/67 mm distance between centers of equipment. Fixtures are secured using standard brackets. Side knockout for mini-trunking.
Características técnicas
| Descrizione | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm |
|---|
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Estándares
EN 50085-1
EN50085-2-1
Download
Barcode
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
|---|---|
| Codice RAL (simile) | 9001 |
| Numero di unità | 1 |
| Direzione di montaggio | Horizontal |
| Materiale | Plastic |
| Qualità del materiale | Thermoplastic |
| Senza alogeni | Si |
| Protezione della superficie | Untreated |
| Tipo superficie | Glossy |
| Colore | White |
| Trasparente | No |
| Larghezza | 97 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Profondità | 73 mm |
| Composizione | Surface mounted box |
| Antiurto | Si |
| Forma | Rectangular |
| Con telaio di copertura | No |
| Con entrata del canale | Si |
| Con cavo in ingresso | No |
| Con entrata per premistoppa | No |
| Numero di ingressi | 0 |
| Inserimento dal retro | Si |







