Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
Estándares
EN 60670-1
CEI 23-74
Barcode
| Tipología ES | Other |
|---|---|
| Materiale | Plastic |
| Protezione della superficie | Untreated |
| Lunghezza | 72 etim.un.eu570448.abb |
| Colore | Blue |
| Larghezza | 137 etim.un.eu570448.abb |
| Senza alogeni | No |
| Grado di protezione (IP) | IP00 |
| Attrezzatura | None |
| Forma | Rectangular |
| Tipo di montaggio | Hollow wall |
| Con viti | No |
| Tipologia costruttiva | Built-in installation box (device box) |
| Equipaggiato di anello girevole | No |
| Accoppiabile | No |
| Profondità interna | 50 etim.un.eu570448.abb |
| Per numero di inserti apparecchi | 4 |
| Fissaggio degli apparecchi | Screwing |
| Passaggio scatola tramite foro sfondabile | Yes |
| Passaggio scatola tramite membrana di tenuta | No |
| Passaggio scatola tramite raccordi per tubo | No |
| Passaggio scatola tramite membrana graduata | No |
| Per diametro del tubo | 20/25 mm |
| Bloccaggio del tubo | No |
| Bloccaggio tubo opzionale | No |
| Inserimento dal retro | Yes |
| Numero di ingressi | 12 |
| Numero di manicotti in dotazione | 0 |
| Esecuzione coperchio | None |
| Coperchio trasparente | No |
| Fissaggio del coperchio | Screwed |
| Piombabile | No |
| Integrità del circuito | None |
| Con schermatura | No |
| Ermetico al vento | No |
| Morsetto fissato in posizione | No |
| Fissaggio del gancio portalampada | No |
| Raccordo | None |
| Applicazione speciale | None |
| Con parete divisoria | No |
| Conforme a BS 4662 | No |
| Profondità | 0-50 etim.un.eu570448.abb |







