Características técnicas
| Diametro_foro_di_montaggio | 19 etim.un.eu570448.abb |
|---|
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
Estándares
DIN 40430
Barcode
| Tipología ES | Straight |
|---|---|
| Materiale | Plastic |
| Protezione della superficie | Untreated |
| Colore | Grey |
| Numero RAL | 7035 |
| Senza alogeni | Yes |
| Qualità del materiale | Polyamide (PA) |
| Grado di protezione (IP) | IP68 |
| Esecuzione antideflagrante testata | No |
| Per zona Ex gas | None |
| Per zona Ex polvere | None |
| Con alette bloccacavo | No |
| Tipo di filettatura | PG |
| Dimensione nominale della filettatura metrica/PG | 11 |
| Passo della filettatura | 1.41 etim.un.eu570448.abb |
| Lunghezza della filettatura | 7.8 etim.un.eu570448.abb |
| Apertura chiave | 22 etim.un.eu570448.abb |
| Misura angolare dell'esagono | 60 etim.un.eu570383.abb |
| Rinforzato con fibra di vetro | No |
| Antiurto | Yes |
| Protezione contro la piegatura | No |
| Con controdado | No |
| Innesto a scatto in apertura | No |
| Inserto di tenuta multiplo | No |
| Raccordo a vite cavo piatto | No |
| Tipo di guarnizione | Sealing ring |
| Raccordo a vite divisibile | No |
| Cavi armati | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Schermato ES | No |
| Compensazione della pressione | No |
| Temperatura di impiego | -30-90 etim.un.eu570073.abb |
| Per diametro cavo | 5-10 etim.un.eu570448.abb |







