Características técnicas
| Diametro_foro_di_montaggio | 22.5 mm |
|---|---|
| Diametro_di_serraggio | 9 – 14 mm |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
Estándares
DIN 40430
Barcode
| Grado di protezione (IP) | IP68 |
|---|---|
| Materiale | Plastic |
| Qualità del materiale | Polyamide (PA) |
| Senza alogeni | Si |
| Protezione della superficie | Untreated |
| Colore | Grey |
| Tipología ES | Straight |
| Numero RAL | 7035 |
| Con alette bloccacavo | No |
| Temperatura di impiego | -30-90 °C |
| Tipo di filettatura | PG |
| Dimensione nominale della filettatura metrica/PG | 16 |
| Passo della filettatura | 1.41 mm |
| Rinforzato con fibra di vetro | No |
| Antiurto | Si |
| Esecuzione antideflagrante testata | No |
| Per zona Ex gas | None |
| Per zona Ex polvere | None |
| Compensazione della pressione | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza della filettatura | 9.8 mm |
| Apertura chiave | 27 mm |
| Misura angolare dell'esagono | 60 ° |
| Per diametro cavo | 9-14 mm |
| Protezione contro la piegatura | No |
| Con controdado | Si |
| Innesto a scatto in apertura | No |
| Inserto di tenuta multiplo | No |
| Raccordo a vite cavo piatto | No |
| Tipo di guarnizione | EV009696 |
| Raccordo a vite divisibile | No |
| Cavi armati | No |
| Schermato ES | No |






