Características técnicas
| Dimensioni | 328x541x11 mm |
|---|---|
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 52 W |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Drawings
Barcode
wp_custom_description_video
| Tipo di montaggio | Flush-mounted/hollow wall |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Numero moduli DIN | 36 |
| Profondità di incasso | 85 mm |
| Colore | Beige |
| Larghezza | 328 mm |
| Altezza | 541 mm |
| Profondità | 11.5 mm |
| Altezza della parte incassata | 85 mm |
| Numero RAL | 1031 |
| Resistente ai raggi UV | No |
| Tipo di copertura | Door |
| Esecuzione coperchio | Closed |
| Tipo di porta | EV000426 |
| Coperchio/porta trasparente | No |
| Con serratura | No |
| Profondità interna | 81 mm |
| Número de archivo | 3 |
| Possibilità di applicazione | No |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Con piastra di montaggio | No |
| Segnale di passaggio porta | No |
| Tipo di chiusura | Other |
| Morsettiera di terra | No |
| Morsettiera neutra | No |
| Barra DIN | Si |
| Esecuzione EMC | No |

















