Características técnicas
| Dimensioni | 240x194x80 mm |
|---|---|
| Equipaggiamento_supporti | 1 |
| Morsettiere/fori | 2×8 |
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 18 W |
| Tipo_morsettiera | 2×16 + 6×10 mm² |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Estándares
EN 60670-1
EN 60670-24
Drawings
Barcode
wp_custom_description_video
| Tipo di montaggio | Flush-mounted/hollow wall |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Numero moduli DIN | 8 |
| Profondità di incasso | 80 mm |
| Colore | White |
| Larghezza | 240 mm |
| Altezza | 194 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza della parte incassata | 80 mm |
| Numero RAL | 9001 |
| Tipo di copertura | Door |
| Tipo di porta | EV000426 |
| Coperchio/porta trasparente | Si |
| Con serratura | No |
| Profondità interna | 80 mm |
| Número de archivo | 1 |
| Possibilità di applicazione | No |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Con piastra di montaggio | No |
| Tipo di chiusura | Other |
| Morsettiera di terra | Si |
| Morsettiera neutra | Si |
| Barra DIN | Si |
| Esecuzione EMC | No |












