Características técnicas
| Dimensioni | 400x262x130 mm |
|---|---|
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 30 W |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Estándares
EN 60670-1
EN 60670-24
Download
Drawings
Barcode
| Tipo di montaggio | Surface mounted |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Numero moduli DIN | 18 |
| Colore | White |
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza | 265 mm |
| Profondità | 130 mm |
| Numero RAL | 9001 |
| Resistente ai raggi UV | Si |
| Tipo di copertura | Door |
| Tipo di porta | EV000426 |
| Coperchio/porta trasparente | Si |
| Con serratura | No |
| Profondità interna | 130 mm |
| Número de archivo | 1 |
| Possibilità di applicazione | No |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Con piastra di montaggio | No |
| Segnale di passaggio porta | No |
| Tipo di chiusura | Other |
| Morsettiera di terra | No |
| Morsettiera neutra | No |
| Barra DIN | Si |
| Esecuzione EMC | No |







