Caractéristiques techniques
| Predisposizione_scomparti/guide_din | – |
|---|
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Normes
EN 60670-1
EN 60670-22
Barcode
| Sezione max. del conduttore | 0 |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Encastré |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Materiale | Plastique |
| Senza alogeni | Oui |
| Protezione della superficie | Non traité |
| Colore | Orange |
| Larghezza | 119 mm |
| Tipologia FR | Autre |
| Lunghezza | 96 mm |
| Diametro | 0 mm |
| Esecuzione coperchio | Couvercle borgne |
| Profondità interna | 69 mm |
| Integrità del circuito | Sans |
| Attrezzatura | Sans |
| Forma | Rectangulaire |
| Numero di ingressi | 11 |
| Inserimento dal retro | Oui |
| Conforme a BS 4662 | No |
| Accoppiabile | No |
| Coperchio trasparente | No |
| Bloccaggio del tubo | No |
| Tipologia costruttiva | Boîte de jonction |
| Ermetico al vento | No |
| Per diametro del tubo | Autre |
| Fissaggio del coperchio | Vissé |
| Piombabile | No |
| Con schermatura | No |
| Equipaggiato di anello girevole | No |
| Profondità | 0-69 mm |
| Per numero di inserti apparecchi | 0 |
| Fissaggio degli apparecchi | Visser |
| Con viti | Oui |
| Passaggio scatola tramite foro sfondabile | Oui |
| Passaggio scatola tramite membrana di tenuta | No |
| Passaggio scatola tramite raccordi per tubo | No |
| Passaggio scatola tramite membrana graduata | No |
| Bloccaggio tubo opzionale | No |
| Numero di manicotti in dotazione | 0 |
| Numero di poli del morsetto | 0 |
| Morsetto fissato in posizione | No |
| Fissaggio del gancio portalampada | No |
| Raccordo | Sans |
| Applicazione speciale | Sans |
| Con parete divisoria | No |






