Caractéristiques techniques
| Dimensioni | 430x260x80 mm |
|---|---|
| Equipaggiamento_supporti | 1 |
| Morsettiere/fori | 2×12 |
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 30 W |
| Tipo_morsettiera | 2×16 + 10×10 mm² |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Normes
EN 60670-1
EN 60670-24
Drawings
Barcode
wp_custom_description_video
| Tipo di montaggio | Encastré/paroi creuse |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Numero moduli DIN | 18 |
| Profondità di incasso | 80 mm |
| Colore | Blanc |
| Larghezza | 430 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza della parte incassata | 80 mm |
| Numero RAL | 9001 |
| Tipo di porta | EV000426 |
| Coperchio/porta trasparente | Oui |
| Con serratura | No |
| Profondità interna | 80 mm |
| Numéro de fichier | 1 |
| Possibilità di applicazione | No |
| Materiale del corpo | Plastique |
| Con piastra di montaggio | No |
| Tipo di chiusura | Autre |
| Morsettiera di terra | Oui |
| Morsettiera neutra | Oui |
| Barra DIN | Oui |
| Esecuzione EMC | No |








