Caractéristiques techniques
| Dispositivo_di_protezione_mt | 1x2P 16A |
|---|---|
| Potenza_massima_erogabile | 3.6 kW |
| Prese_2p+t | 2 |
| Prese_3p+n+t | – |
| Prese_3p+t | – |
| Prese_schuko/bivalente | 1 |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Normes
EN 61439-1
EN 61439-3
Download
Barcode
| Altezza | 430 mm |
|---|---|
| Colore | Gris |
| Larghezza | 105 mm |
| Profondità | 95 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP44 |
| Materiale del corpo | Plastique |
| Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 1 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23 | 0 |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | 0 |
| Numero di interruttori miniaturizzati (MCB) | 1 |
| Tipo di corrente di guasto | Autre |
| Presa CEE - 16 A | 2x16A3p230V |
| Presa CEE - 32 A | Sans |
| Presa CEE - 63 A | Sans |
| Presa CEE - 125 A | Sans |
| Numero di prese standard danese (pin di messa a terra) | 0 |
| Altri elementi installati e/o spazi vuoti | 0 |
| Potenza dissipata | 9 W |
| Protezione | Commutateur LS |
| Interruttore differenziale | Sans |
| Materiale di contatto | CuZn |
| Trattamento superficiale | Non traité |
| Alimentazione/possibilità di collegamento | 1 câble (ligne en dérivation) |
| Numero di poli collegamento alla rete | 2 |
| Ingresso cavo diametro | M25 |
| Tipo di collegamento alla rete | Autre |
| Manipolazione | Montage mural |
| Esecuzione militare | No |






