Marks
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 60670-1
EN 60670-22
Barcode
wp_custom_description_video
| Tipo di montaggio | Hollow wall |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Materiale | Plastic |
| Senza alogeni | No |
| Protezione della superficie | Untreated |
| Colore | Blue |
| Larghezza | 200 mm |
| Tipologia EN | Other |
| Lunghezza | 150 mm |
| Esecuzione coperchio | Blind cover |
| Profondità interna | 75 mm |
| Integrità del circuito | None |
| Attrezzatura | None |
| Forma | Rectangular |
| Numero di ingressi | 20 |
| Inserimento dal retro | Yes |
| Conforme a BS 4662 | No |
| Accoppiabile | No |
| Coperchio trasparente | No |
| Bloccaggio del tubo | No |
| Tipologia costruttiva | Cable junction box |
| Ermetico al vento | No |
| Per diametro del tubo | Other |
| Fissaggio del coperchio | Screwed |
| Piombabile | No |
| Con schermatura | No |
| Equipaggiato di anello girevole | No |
| Profondità | 0-75 mm |
| Con viti | Yes |
| Passaggio scatola tramite foro sfondabile | Yes |
| Passaggio scatola tramite membrana di tenuta | No |
| Passaggio scatola tramite raccordi per tubo | No |
| Passaggio scatola tramite membrana graduata | No |
| Bloccaggio tubo opzionale | No |
| Numero di manicotti in dotazione | 0 |
| Morsetto fissato in posizione | No |
| Fissaggio del gancio portalampada | No |
| Raccordo | None |
| Applicazione speciale | None |
| Con parete divisoria | No |









