Technical Characteristics
| Dimensioni | 320x388x80 mm |
|---|---|
| Equipaggiamento_supporti | 1 |
| Morsettiere/fori | 4×12 |
| Potenza_dissipabile_(watt)_en_60670-24 | 35 W |
| Tipo_morsettiera | 2×16 + 10×10 mm² |
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Standards
EN 60670-1
EN 60670-24
Drawings
Barcode
wp_custom_description_video
| Tipo di montaggio | Flush-mounted/hollow wall |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Numero moduli DIN | 24 |
| Profondità di incasso | 80 mm |
| Colore | White |
| Larghezza | 320 mm |
| Altezza | 388 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza della parte incassata | 80 mm |
| Numero RAL | 9001 |
| Tipo di porta | EV000426 |
| Coperchio/porta trasparente | Yes |
| Con serratura | No |
| Profondità interna | 80 mm |
| Numero di file | 2 |
| Possibilità di applicazione | No |
| Materiale del corpo | Plastic |
| Con piastra di montaggio | No |
| Tipo di chiusura | Other |
| Morsettiera di terra | Yes |
| Morsettiera neutra | Yes |
| Barra DIN | Yes |
| Esecuzione EMC | No |











