Descripción
Appliance box with 100 mm center distance. Fixtures are secured using standard brackets. Side knockout for mini-trunking.
Características técnicas
| Descrizione | Scatola per 6/7 moduli standard italiano – 100 mm |
|---|
Marks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Estándares
EN 50085-1
EN 50085-2-1
Barcode
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
|---|---|
| Codice RAL (simile) | 9001 |
| Numero di unità | 6 |
| Direzione di montaggio | Horizontal |
| Materiale | Plastic |
| Qualità del materiale | Thermoplastic |
| Senza alogeni | Si |
| Protezione della superficie | Untreated |
| Tipo superficie | Glossy |
| Colore | White |
| Trasparente | No |
| Larghezza | 218 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Composizione | Surface mounted box |
| Antiurto | Si |
| Forma | Rectangular |
| Con telaio di copertura | No |
| Con entrata del canale | Si |
| Con cavo in ingresso | No |
| Con entrata per premistoppa | No |
| Numero di ingressi | 0 |








